| Featured Hotels |
|
APK Resort Patong Beach from THB 710 |
|
The Bliss Patong Beach from THB 1650 |
|
The Old Phuket Hotel Karon Beach from THB 1410 |
|
Be My Guest Hip Hotel Surin Beach from THB 940 |
|
The Color Kata Kata Beach from THB 1200 |
|
Ibis Phuket Patong Patong Beach from THB 1390 |
|
Ibis Phuket Kata Kata Beach from THB 1122 |
|
Art @ Patong Patong Beach from THB 1260 |
|
Patong Mountain Bed & Patong Beach from THB 900 |
|
Orchidacea Resort Kata Beach from THB 1200 |
|
Salathai Resort Patong Beach from THB 1550 |
|
Kata Country House Kata Beach from THB 749 |
|
Blue Marine Resort & Patong Beach from THB 2100 |
|
The Beach Boutique Ho Kata Beach from THB 800 |
|
The Pavilions Phuket Layan Beach from THB 10149 |
|
Avista Resort & Spa Kata Beach from THB 2600 |
|
Kata Lucky Villa Kata Beach from THB 1130 |
|
Pimnara Boutique Hote Patong Beach from THB 2930 |
|
Amora Beach Resort Bang Tao Bay from THB 2300 |
|
The Lantern Resort Pa Patong Beach from THB 1920 |
|
The Best House Karon Beach from THB 1200 |
|
Manathai Resort Surin Beach from THB 3000 |
|
Baramee Resortel Patong Beach from THB 952 |
|
Boathouse Resort On T Kata Beach from THB 5265 |
|
The Royal Paradise Ho Patong Beach from THB 1500 |
|
Patong Beach Hotel Patong Beach from THB 2000 |
|
Cape Sienna Phuket Ho Kamala Beach from THB 3440 |
|
Patong Bay House Patong Beach from THB 650 |
|
Peach Hill Hotel & Re Kata Beach from THB 1500 |
|
Andaman Cannacia Reso Kata Beach from THB 1800 |
|
Coconut Village Resor Patong Beach from THB 990 |
|
Patong Resort Patong Beach from THB 1400 |
|
Duangjitt Resort Patong Beach from THB 2288 |
| phuket hotels |
Phuket, Thailand Hotels & Resorts
We provide luxury hotels, hospitality services with our best rate
Online Booking at Lower Rate
Phuket Located approximately 862 kilometers south of Bangkok, Thailand's largest island, which is often dubbed as the pearl of the Andaman, or the pearl of the south. Its natural resources- rocky peninsular, limestone cliffs, white powdery beaches, tranquil broad bays and tropical in-land forests contribute to making it the South's wealthiest, busiest, most visited and most popular island and province. Nestled in the tropical zone off the west coast of the southern part of Thailand in the Andaman Sea and the Indian Ocean.
Staying on the island is easy, as there are only two seasons in a year - the rainy season (May to October) and the hot season (November to April). The low season of phuket is between September and October as they are the wettest months. The best period for a visit, is from November to February, when it is possible to see the clear blue sky, feel the fresh sea breeze and marvel at the crystal clear water while lying on powdery, palm-fringed beaches. Average temperatures ranges between 23 C and 33 C.
|
chiangmaismile.com Phuket - online reservation system - Thailand |
||||||||||
|
||||||||||
| Accommodation |
Location |
Rates |
Breakfast | show
only recommended |
||||||
| Supalai Resort & Spa | Ao Por | 46 $ | incl. | |||||||
| Chandara Resort & Spa | Ao Por | 221 $ | incl. | |||||||
| By The Sea | Ao Yon, Panwa Bay | 58 $ | incl. | |||||||
| Cloud19 Beach Retreat | Ao Yon, Panwa Bay | 79 $ | incl. | |||||||
| Phuket Beachfront Villas | Ao Yon, Panwa Bay | 158 $ | ||||||||
| At Panta Phuket | Baandon-Chengtalay | 38 $ | incl. | |||||||
| Bangtao Village Resort | Bang Tao Bay | 38 $ | incl. | |||||||
| Amora Beach Resort | Bang Tao Bay | 73 $ | incl. | recommend | ||||||
| Laguna Holiday Club Phuket Resort | Bang Tao Bay | 87 $ | incl. | |||||||
| Movenpick Resort Bangtao Beach | Bang Tao Bay | 138 $ | incl. | recommend | ||||||
| Outrigger Laguna Phuket Resort | Bang Tao Bay | 154 $ | incl. | recommend | ||||||
| The Residence Resort & Spa Retreat | Bang Tao Bay | 175 $ | incl. | |||||||
| Andaman Seaside Resort | Bang Tao Beach | 44 $ | incl. | |||||||
| Bangtao Beach Chalet | Bang Tao Beach | 44 $ | incl. | |||||||
| Anchan Boutique Resort & Spa | Bang Tao Beach | 59 $ | incl. | |||||||
| BW Premier Bangtao Beach Resort&Spa | Bang Tao Beach | 88 $ | incl. | recommend | ||||||
| Andaman Bangtao Bay Resort | Bang Tao Beach | 98 $ | incl. | |||||||
| Sunwing Resort & Spa Bangtao Beach | Bang Tao Beach | 103 $ | incl. | |||||||
| Two Villas Oxygen Bang Tao | Bang Tao Beach | 123 $ | incl. | |||||||
| Kantary Bay Hotel | Cape Panwa | 51 $ | incl. | |||||||
| Bel Air Panwa Resort | Cape Panwa | 77 $ | incl. | |||||||
| Radisson Blu Plaza Resort Panwa | Cape Panwa | 120 $ | incl. | |||||||
| Cape Panwa Hotel | Cape Panwa | 139 $ | incl. | |||||||
| Club Yamu by Twinpalms | Cape Yamu | 201 $ | incl. | |||||||
| Aochalong Villa Resort & Spa | Chalong Bay | 28 $ | incl. | recommend | ||||||
| Chalong Villa Resort & Spa | Chalong Bay | 46 $ | incl. | |||||||
| Chalong Chalet Resort & Long Stay | Chalong Bay | 52 $ | incl. | |||||||
| Villa Zolitude | Chalong Bay | 213 $ | incl. | |||||||
| The Village Coconut Island | Coconut Island | 157 $ | incl. | recommend | ||||||
| Kamala Beachfront Apartment | Kamala Beach | 40 $ | ||||||||
| The Club Residence | Kamala Beach | 42 $ | ||||||||
| Print Kamala Resort | Kamala Beach | 55 $ | incl. | |||||||
| Kamala Dreams | Kamala Beach | 57 $ | incl. | |||||||
| The Aquamarine Resort & Villa | Kamala Beach | 62 $ | incl. | recommend | ||||||
| Royal Embassy Resort & Spa | Kamala Beach | 67 $ | ||||||||
| The Trees Club Resort | Kamala Beach | 82 $ | incl. | |||||||
| Kamala Beach Resort(a Sunprime Resort) | Kamala Beach | 91 $ | incl. | recommend | ||||||
| Layalina Hotel | Kamala Beach | 106 $ | incl. | |||||||
| Cape Sienna Phuket Hotel & Villa | Kamala Beach | 109 $ | incl. | recommend | ||||||
| Sunwing Kamala Beach Resort | Kamala Beach | 110 $ | incl. | |||||||
| The Palms | Kamala Beach | 112 $ | incl. | |||||||
| Swissotel Resort Phuket | Kamala Beach | 113 $ | incl. | |||||||
| Kamala Beach Estate | Kamala Beach | 119 $ | incl. | |||||||
| Ayara Kamala Resort and Spa | Kamala Beach | 155 $ | incl. | |||||||
| The Bell Pool Villa Resort | Kamala Beach | 233 $ | incl. | |||||||
| Paresa Phuket | Kamala Beach | 562 $ | incl. | |||||||
| Andara Resort and Villas | Kamala Beach | 870 $ | ||||||||
| Karon Cliff Boutique Bungalow | Karon Beach | 16 $ | incl. | |||||||
| Phuket Heritage Hotel | Karon Beach | 21 $ | incl. | |||||||
| Karon Living Room Hotel | Karon Beach | 22 $ | ||||||||
| Rattana Beach Hotel | Karon Beach | 22 $ | incl. | |||||||
| Warika Place | Karon Beach | 24 $ | ||||||||
| Karon View Resort | Karon Beach | 30 $ | incl. | |||||||
| Simplitel Hotel | Karon Beach | 32 $ | incl. | recommend | ||||||
| Karon Hillside Hotel | Karon Beach | 32 $ | ||||||||
| Karon Princess Hotel | Karon Beach | 33 $ | incl. | |||||||
| The Phulin Resort | Karon Beach | 35 $ | incl. | |||||||
| Phuket Island View | Karon Beach | 35 $ | incl. | |||||||
| Diamond Cottage Resort & Spa | Karon Beach | 37 $ | incl. | |||||||
| The Front Village | Karon Beach | 38 $ | incl. | recommend | ||||||
| The Best House | Karon Beach | 38 $ | recommend | |||||||
| Karon Whale Resort | Karon Beach | 38 $ | incl. | |||||||
| Baumancasa Beach Resort | Karon Beach | 38 $ | incl. | |||||||
| Grand Sunset Hotel | Karon Beach | 39 $ | ||||||||
| Best Western Phuket Ocean Resort | Karon Beach | 40 $ | incl. | |||||||
| Waterfront Suites Phuket by Centara | Karon Beach | 41 $ | ||||||||
| Malai House | Karon Beach | 41 $ | incl. | |||||||
| Sugar Palm Karon Resort | Karon Beach | 42 $ | incl. | |||||||
| The Old Phuket Hotel | Karon Beach | 45 $ | incl. | recommend | ||||||
| Princess Seaview Resort & Spa | Karon Beach | 50 $ | incl. | recommend | ||||||
| Woraburi Phuket Resort & Spa | Karon Beach | 50 $ | incl. | recommend | ||||||
| Dewa Karon Beach Phuket | Karon Beach | 51 $ | incl. | |||||||
| Lae Lay Suites | Karon Beach | 52 $ | incl. | |||||||
| Baan Karonburi Resort | Karon Beach | 52 $ | incl. | |||||||
| Eden Resort | Karon Beach | 53 $ | ||||||||
| Access Resort & Villas | Karon Beach | 61 $ | incl. | recommend | ||||||
| Sunset Plaza | Karon Beach | 64 $ | ||||||||
| Thavorn Palm Beach Resort | Karon Beach | 67 $ | incl. | |||||||
| Phuket Orchid Resort | Karon Beach | 67 $ | incl. | |||||||
| Karon Phunaka Resort & Spa | Karon Beach | 68 $ | incl. | recommend | ||||||
| Centara Karon Resort | Karon Beach | 70 $ | incl. | |||||||
| Ramada Phuket Southsea | Karon Beach | 78 $ | incl. | recommend | ||||||
| Andaman Seaview Hotel | Karon Beach | 82 $ | incl. | |||||||
| The Aspasia | Karon Beach | 82 $ | incl. | recommend | ||||||
| Centara Villas | Karon Beach | 83 $ | incl. | |||||||
| Horizon Karon Beach Resort & Spa | Karon Beach | 85 $ | incl. | recommend | ||||||
| The Village Resort & Spa | Karon Beach | 95 $ | incl. | recommend | ||||||
| Peach Blossom Resort | Karon Beach | 101 $ | incl. | recommend | ||||||
| Karon Beach Resort | Karon Beach | 141 $ | incl. | |||||||
| Movenpick Resort & Spa Karon Beach | Karon Beach | 143 $ | incl. | recommend | ||||||
| Hilton Phuket Arcadia Resort & Spa | Karon Beach | 158 $ | incl. | |||||||
| Centara Grand Beach Resort Phuket | Karon Beach | 216 $ | incl. | |||||||
| Secret Cliff Resort | Karon Cliff | 47 $ | incl. | |||||||
| Outdoor Inn & Restaurant | Kata Beach | 17 $ | ||||||||
| Honey Resort | Kata Beach | 22 $ | incl. | |||||||
| Kata Country House | Kata Beach | 24 $ | incl. | recommend | ||||||
| Kata Beach Center Hotel | Kata Beach | 24 $ | ||||||||
| Rico's Bungalows | Kata Beach | 25 $ | ||||||||
| The Beach Boutique House | Kata Beach | 25 $ | incl. | recommend | ||||||
| Tropical Resort | Kata Beach | 26 $ | incl. | |||||||
| The Blueco Hotel | Kata Beach | 32 $ | ||||||||
| Kata Minta | Kata Beach | 33 $ | incl. | |||||||
| Kata Poolside Resort | Kata Beach | 35 $ | incl. | recommend | ||||||
| Ibis Phuket Kata | Kata Beach | 35 $ | recommend | |||||||
| Kata Lucky Villa | Kata Beach | 36 $ | incl. | recommend | ||||||
| Orchidacea Resort | Kata Beach | 38 $ | incl. | recommend | ||||||
| Kata Sea Breeze Resort | Kata Beach | 38 $ | incl. | |||||||
| The Color Kata | Kata Beach | 38 $ | incl. | recommend | ||||||
| Sugar Palm Kata Resort & Spa | Kata Beach | 42 $ | incl. | |||||||
| Kata Palm Resort & Spa | Kata Beach | 46 $ | incl. | recommend | ||||||
| Sugar Palm Grand Hillside | Kata Beach | 46 $ | incl. | |||||||
| Peach Hill Hotel & Resort | Kata Beach | 47 $ | incl. | recommend | ||||||
| Tropical Garden Resort | Kata Beach | 48 $ | incl. | |||||||
| Andaman Cannacia Resort & Spa | Kata Beach | 57 $ | incl. | recommend | ||||||
| Alpina Phuket Nalina Resort & Spa | Kata Beach | 73 $ | incl. | recommend | ||||||
| Avista Resort & Spa | Kata Beach | 82 $ | incl. | recommend | ||||||
| Metadee Resort & Villas | Kata Beach | 82 $ | incl. | |||||||
| Sawasdee Village | Kata Beach | 88 $ | incl. | |||||||
| Kata Beach Resort | Kata Beach | 126 $ | incl. | |||||||
| Boathouse Resort On The Beach | Kata Beach | 166 $ | incl. | recommend | ||||||
| The Baray Villa | Kata Beach | 316 $ | incl. | |||||||
| Malisa Villa Suites | Kata Beach | 360 $ | incl. | recommend | ||||||
| Katathani Phuket Beach Resort | Kata Noi Beach | 150 $ | incl. | |||||||
| Mom Tri`s Villa Royale | Kata Noi Beach | 229 $ | incl. | |||||||
| Impiana Private Villas | Kata Noi Beach | 427 $ | incl. | |||||||
| Tinidee Hotel @ Phuket | Kathu | 32 $ | incl. | recommend | ||||||
| The Green Golf Residence | Kathu | 38 $ | ||||||||
| Orchid Kathu Heights Service Apart. | Kathu, Kalim Bay | 41 $ | ||||||||
| Coral Island Resort | Koh Hae | 38 $ | incl. | recommend | ||||||
| Baan Mai Cottages & Restaurant | Koh Lone | 36 $ | incl. | |||||||
| Tenta Nakara | Koh Naka Yai | 42 $ | incl. | recommend | ||||||
| Paradise Koh Yao Beach Resort & Spa | Koh Yao Noi | 90 $ | incl. | recommend | ||||||
| Koyao Bay Pavilions | Koh Yao Noi | 190 $ | incl. | |||||||
| Koyao Island Resort | Koh Yao Noi | 221 $ | incl. | |||||||
| Koh Yao Yai Village | Koh Yao Yai | 70 $ | incl. | |||||||
| Two Villas Oriental Layan | Layan Beach | 123 $ | incl. | |||||||
| The Pavilions Phuket | Layan Beach | 321 $ | incl. | recommend | ||||||
| Piraya Resort & Spa | Mai Khao Beach | 63 $ | incl. | |||||||
| Centara Grand West Sands Resort | Mai Khao Beach | 98 $ | incl. | |||||||
| SALA Phuket Resort and Spa | Mai Khao Beach | 225 $ | incl. | |||||||
| Anantara Phuket Villas | Mai Khao Beach | 352 $ | ||||||||
| Maikhao Dream Villa Resort & Spa | Mai Khao Beach | 683 $ | incl. | |||||||
| Boat Lagoon Resort | Marina, Kohkaew | 38 $ | incl. | |||||||
| Mission Hill Phuket Golf Resort | Muangmai-para, Thalang | 107 $ | incl. | |||||||
| Naiya Buree Resort at Naiharn Beach | Nai Harn Beach | 27 $ | ||||||||
| Dacha Resort | Nai Harn Beach | 40 $ | ||||||||
| Baan Krating Phuket Resort | Nai Harn Beach | 54 $ | incl. | |||||||
| Naiharn Garden Resort Villa & Spa | Nai Harn Beach | 63 $ | incl. | |||||||
| Two Villas Oxygen Naiharn | Nai Harn Beach | 95 $ | incl. | |||||||
| The Royal Phuket Yacht Club | Nai Harn Beach | 113 $ | incl. | |||||||
| Two Villas Oriental Naiharn | Nai Harn Beach | 123 $ | incl. | |||||||
| Trisara | Nai Thon Bay | 821 $ | incl. | |||||||
| Phuket Naithon Resort | Nai Thon Beach | 16 $ | ||||||||
| Naithonburi Beach Resort Phuket | Nai Thon Beach | 56 $ | incl. | |||||||
| Nai Yang Beach Resort | Nai Yang Beach | 35 $ | incl. | recommend | ||||||
| Kasalong Phuket Resort | Nai Yang Beach | 54 $ | incl. | |||||||
| L'esprit de Naiyang | Nai Yang Beach | 76 $ | incl. | recommend | ||||||
| Imperial Adamas Beach Resort | Nai Yang Beach | 95 $ | incl. | |||||||
| Dewa Phuket | Nai Yang Beach | 129 $ | incl. | |||||||
| Thavorn Beach Village & Spa | Nakalay Beach | 59 $ | incl. | |||||||
| Absolute Nakalay Beach Resort | Nakalay Beach | 152 $ | incl. | |||||||
| Coast Star Mansion | Patong Beach | 9 $ | ||||||||
| Lamai Guesthouse | Patong Beach | 13 $ | ||||||||
| Martini House Kanchana | Patong Beach | 14 $ | ||||||||
| Club Bamboo Boutique Resort & Spa | Patong Beach | 15 $ | incl. | |||||||
| Chada Guest House | Patong Beach | 15 $ | incl. | |||||||
| Blue Sky Residence | Patong Beach | 15 $ | ||||||||
| Seeka Boutique Resort | Patong Beach | 16 $ | incl. | |||||||
| The Oddy Hip Hotel | Patong Beach | 16 $ | ||||||||
| Beach Road Inn | Patong Beach | 16 $ | ||||||||
| Sea Front Home | Patong Beach | 16 $ | ||||||||
| Lamai Apartment | Patong Beach | 16 $ | ||||||||
| Patong Bay Inn | Patong Beach | 16 $ | recommend | |||||||
| The Bird Cage Patong Guesthouse | Patong Beach | 19 $ | ||||||||
| Absolute Guesthouse Phuket | Patong Beach | 19 $ | ||||||||
| Suite Dreams Hotel | Patong Beach | 19 $ | recommend | |||||||
| Seven Seas Hotel | Patong Beach | 19 $ | ||||||||
| Arimana Hotel | Patong Beach | 19 $ | recommend | |||||||
| Patong Rose Guest House | Patong Beach | 19 $ | ||||||||
| Le Tong Beach Hotel | Patong Beach | 20 $ | ||||||||
| Golden House Hotel | Patong Beach | 21 $ | recommend | |||||||
| Tatum Mansion Hotel | Patong Beach | 21 $ | ||||||||
| Patong Paradee Resort | Patong Beach | 21 $ | incl. | |||||||
| Silver Resortel | Patong Beach | 21 $ | incl. | |||||||
| Patong Bay House | Patong Beach | 21 $ | incl. | recommend | ||||||
| Expat Guesthouse | Patong Beach | 22 $ | ||||||||
| Sleepwithme Flashy Serviced Apart. | Patong Beach | 22 $ | incl. | |||||||
| Sunset Mansion | Patong Beach | 22 $ | ||||||||
| Paradise Resortel | Patong Beach | 22 $ | ||||||||
| Paradise Beach Resortel | Patong Beach | 22 $ | incl. | |||||||
| Patong Beach Lodge | Patong Beach | 22 $ | incl. | recommend | ||||||
| Nirvana Patong | Patong Beach | 22 $ | ||||||||
| Toy Residence | Patong Beach | 22 $ | ||||||||
| Lamai Inn | Patong Beach | 22 $ | ||||||||
| Patong Grand Ville | Patong Beach | 22 $ | incl. | |||||||
| Patong Bay Resotel | Patong Beach | 22 $ | incl. | recommend | ||||||
| Patong Bay Residence | Patong Beach | 22 $ | ||||||||
| Thai Siam Hotel Patong | Patong Beach | 22 $ | incl. | |||||||
| APK Resort | Patong Beach | 22 $ | incl. | recommend | ||||||
| Ansino Bukit | Patong Beach | 24 $ | incl. | |||||||
| Jiraporn Hill Resort | Patong Beach | 24 $ | incl. | |||||||
| Rico's Hotel | Patong Beach | 25 $ | ||||||||
| Leelawadee Boutique Hotel | Patong Beach | 25 $ | incl. | |||||||
| Baan Nern Sai Resort | Patong Beach | 25 $ | incl. | |||||||
| Baramee Hip Hotel | Patong Beach | 25 $ | incl. | recommend | ||||||
| Nilly's Marina Inn | Patong Beach | 25 $ | incl. | |||||||
| Lamai Hotel | Patong Beach | 25 $ | ||||||||
| Plern Anda Hotel | Patong Beach | 25 $ | ||||||||
| Connect Guest House | Patong Beach | 25 $ | incl. | |||||||
| SM Resort | Patong Beach | 25 $ | ||||||||
| Ocean View Phuket | Patong Beach | 27 $ | recommend | |||||||
| Aspery Hotel | Patong Beach | 28 $ | incl. | |||||||
| Patong Mountain Bed & Breakfast | Patong Beach | 28 $ | incl. | recommend | ||||||
| Green Harbor Serviced Apartment | Patong Beach | 28 $ | incl. | |||||||
| Patong Voyage Place | Patong Beach | 28 $ | ||||||||
| Jang Resort | Patong Beach | 30 $ | incl. | |||||||
| Patong Palace Hotel | Patong Beach | 30 $ | incl. | |||||||
| Mau-I Hotel | Patong Beach | 30 $ | ||||||||
| Baramee Resortel | Patong Beach | 30 $ | incl. | recommend | ||||||
| San Sabai Patong Resort | Patong Beach | 30 $ | incl. | |||||||
| Jochen's Residence | Patong Beach | 31 $ | ||||||||
| Coconut Village Resort | Patong Beach | 31 $ | incl. | recommend | ||||||
| Patong Inn Hotel | Patong Beach | 32 $ | incl. | |||||||
| Rendez Vous Hotel | Patong Beach | 32 $ | incl. | recommend | ||||||
| Patong Beach Bed and Breakfast | Patong Beach | 32 $ | incl. | |||||||
| Poppa Palace | Patong Beach | 33 $ | incl. | |||||||
| Club One Seven Bed & Breakfast | Patong Beach | 34 $ | incl. | |||||||
| Rayaburi Hotel Patong | Patong Beach | 35 $ | incl. | recommend | ||||||
| Hyton Leelavadee | Patong Beach | 37 $ | incl. | |||||||
| Baumanburi Resort and Spa | Patong Beach | 37 $ | incl. | |||||||
| Nipa Resort | Patong Beach | 37 $ | incl. | recommend | ||||||
| Tony Resort | Patong Beach | 37 $ | incl. | |||||||
| Expat Hotel | Patong Beach | 38 $ | ||||||||
| The Royal Palm Beachfront | Patong Beach | 38 $ | incl. | |||||||
| Art @ Patong | Patong Beach | 40 $ | recommend | |||||||
| Baan Boa Resort | Patong Beach | 41 $ | incl. | recommend | ||||||
| At Home Boutique Hotel | Patong Beach | 41 $ | incl. | |||||||
| Tritrang Beach Resort | Patong Beach | 41 $ | incl. | |||||||
| Patong Cottage | Patong Beach | 42 $ | incl. | |||||||
| Patong Premier Resort | Patong Beach | 43 $ | incl. | recommend | ||||||
| Swiss Palm Beach | Patong Beach | 43 $ | incl. | |||||||
| Deevana Patong Resort & Spa | Patong Beach | 43 $ | incl. | recommend | ||||||
| Ibis Phuket Patong | Patong Beach | 44 $ | recommend | |||||||
| Citin Plaza Patong Hotel | Patong Beach | 44 $ | incl. | recommend | ||||||
| Patong Resort | Patong Beach | 44 $ | incl. | recommend | ||||||
| Casa Del M | Patong Beach | 44 $ | incl. | |||||||
| The Haven Lagoon Condominium | Patong Beach | 44 $ | ||||||||
| RCB Patong Hotel | Patong Beach | 45 $ | incl. | |||||||
| Sawaddi Patong Resort | Patong Beach | 46 $ | incl. | |||||||
| The Royal Paradise Hotel & Spa | Patong Beach | 47 $ | incl. | recommend | ||||||
| Citrus Heights Patong Hotel | Patong Beach | 47 $ | incl. | recommend | ||||||
| Salathai Resort | Patong Beach | 49 $ | incl. | recommend | ||||||
| Tropica Bungalow Hotel | Patong Beach | 50 $ | incl. | |||||||
| Rayaburi Beach Club | Patong Beach | 51 $ | incl. | |||||||
| Centra Ashlee Hotel Patong | Patong Beach | 52 $ | incl. | |||||||
| The Bliss | Patong Beach | 52 $ | incl. | recommend | ||||||
| Patong Bay Garden Resort | Patong Beach | 54 $ | incl. | recommend | ||||||
| Andakira Hotel | Patong Beach | 54 $ | incl. | recommend | ||||||
| The Sea Patong | Patong Beach | 57 $ | incl. | |||||||
| Blue Ocean Resort | Patong Beach | 58 $ | incl. | |||||||
| Baan Laimai Beach Resort | Patong Beach | 59 $ | incl. | |||||||
| Phuvaree Resort | Patong Beach | 60 $ | incl. | |||||||
| The Lantern Resort Patong | Patong Beach | 61 $ | incl. | recommend | ||||||
| Mercure Patong | Patong Beach | 61 $ | incl. | recommend | ||||||
| Andaman Beach Suites | Patong Beach | 62 $ | incl. | recommend | ||||||
| Patong Beach Hotel | Patong Beach | 63 $ | incl. | recommend | ||||||
| Blue Marine Resort & Spa | Patong Beach | 66 $ | incl. | recommend | ||||||
| Duangjitt Resort | Patong Beach | 72 $ | incl. | recommend | ||||||
| The Viridian Resort | Patong Beach | 73 $ | incl. | recommend | ||||||
| Absolute Sea Pearl Beach Resort | Patong Beach | 76 $ | incl. | |||||||
| Destination Patong Hotel & Spa | Patong Beach | 77 $ | ||||||||
| Seaview Patong Hotel | Patong Beach | 77 $ | incl. | |||||||
| Horizon Patong Beach Resort & Spa | Patong Beach | 79 $ | incl. | recommend | ||||||
| Thara Patong Beach Resort & Spa | Patong Beach | 82 $ | incl. | recommend | ||||||
| R-Mar Resort & Spa | Patong Beach | 86 $ | incl. | |||||||
| Sea Sun Sand Resort & Spa | Patong Beach | 86 $ | incl. | |||||||
| Burasari Resort | Patong Beach | 88 $ | incl. | recommend | ||||||
| Baan Yin Dee Boutique Resort | Patong Beach | 89 $ | incl. | recommend | ||||||
| Avantika Boutique Hotel | Patong Beach | 92 $ | incl. | |||||||
| Pimnara Boutique Hotel | Patong Beach | 93 $ | incl. | recommend | ||||||
| The Kee Resort & Spa | Patong Beach | 95 $ | incl. | recommend | ||||||
| The Nap Patong | Patong Beach | 97 $ | incl. | recommend | ||||||
| Banthai Beach Resort & Spa | Patong Beach | 100 $ | ||||||||
| Andaman Embrace Resort & Spa | Patong Beach | 104 $ | incl. | |||||||
| Millennium Resort Patong | Patong Beach | 104 $ | incl. | recommend | ||||||
| Phuket Graceland Resort & Spa | Patong Beach | 105 $ | incl. | |||||||
| Sea Pearl Villas Resort | Patong Beach | 106 $ | incl. | |||||||
| Novotel Phuket Vintage Park | Patong Beach | 108 $ | recommend | |||||||
| Absolute Bangla Suites | Patong Beach | 114 $ | incl. | |||||||
| Patong Merlin Hotel | Patong Beach | 121 $ | incl. | |||||||
| Amari Coral Beach Phuket | Patong Beach | 121 $ | incl. | |||||||
| B-Lay Tong Phuket, M Gallery | Patong Beach | 122 $ | recommend | |||||||
| BYD Lofts Serviced Boutique Hotel | Patong Beach | 142 $ | ||||||||
| Holiday Inn Resort | Patong Beach | 145 $ | incl. | |||||||
| Impiana Resort & Spa Phuket | Patong Beach | 154 $ | incl. | |||||||
| Orchid Hotel Kalim Bay | Patong-Kalim Bay | 21 $ | incl. | |||||||
| Sunset Beach Resort | Patong-Kalim Bay | 41 $ | incl. | |||||||
| See Sea Hotel | Patong-Kalim Bay | 51 $ | incl. | recommend | ||||||
| Kalim Resort | Patong-Kalim Bay | 57 $ | incl. | |||||||
| The Residence Kalim Bay | Patong-Kalim Bay | 74 $ | ||||||||
| Diamond Cliff Resort & Spa | Patong-Kalim Bay | 195 $ | ||||||||
| Aleenta Phuket-Phangnga | Phang Nga | 327 $ | incl. | |||||||
| Twin Inn | Phuket Town | 24 $ | incl. | |||||||
| Phuket Center Apartment | Phuket Town | 25 $ | incl. | |||||||
| Rome Place Hotel | Phuket Town | 25 $ | incl. | |||||||
| Phuket Resotel | Phuket Town | 25 $ | incl. | |||||||
| Phuket Town Inn | Phuket Town | 30 $ | incl. | |||||||
| Summer Breeze Inn Hotel | Phuket Town | 31 $ | incl. | |||||||
| Bhukitta Hotel & Spa | Phuket Town | 33 $ | incl. | |||||||
| C.A.P Mansion | Phuket Town | 36 $ | incl. | |||||||
| Mei Zhou Phuket Hotel | Phuket Town | 38 $ | incl. | |||||||
| The Metropole | Phuket Town | 38 $ | incl. | |||||||
| Sino House Hotel & Apartment | Phuket Town | 42 $ | incl. | |||||||
| Royal Phuket City Hotel | Phuket Town | 45 $ | incl. | |||||||
| Phu-Ke-Ta Hotel | Phuket Town | 49 $ | incl. | |||||||
| Phuket Merlin Hotel | Phuket Town | 54 $ | incl. | |||||||
| Ban Raya Resort & Spa | Racha Yai Island | 53 $ | incl. | |||||||
| Rayaburi Resort Racha Island | Racha Yai Island | 70 $ | incl. | |||||||
| The Racha | Racha Yai Island | 224 $ | incl. | recommend | ||||||
| Monaburi Boutique Resort | Rawai Beach | 43 $ | incl. | |||||||
| Rawai Palm Beach Resort | Rawai Beach | 48 $ | incl. | recommend | ||||||
| Serenity Resort & Residences | Rawai Beach | 86 $ | incl. | |||||||
| Vijitt Resort | Rawai Beach | 123 $ | incl. | |||||||
| Mangosteen Resort & Ayurveda Spa | Rawai Beach | 161 $ | incl. | |||||||
| Be My Guest Hip Hotel | Surin Beach | 30 $ | incl. | recommend | ||||||
| Surin Gate | Surin Beach | 42 $ | recommend | |||||||
| Surin Sabai Condominium | Surin Beach | 47 $ | ||||||||
| Benyada Lodge | Surin Beach | 47 $ | incl. | |||||||
| Surintra Boutique Resort | Surin Beach | 67 $ | incl. | |||||||
| Destination Surin Resort & Spa | Surin Beach | 91 $ | ||||||||
| Manathai Resort | Surin Beach | 95 $ | incl. | recommend | ||||||
| Twinpalms Phuket | Surin Beach | 155 $ | incl. | |||||||
| Ayara Hilltops | Surin Beach | 156 $ | incl. | recommend | ||||||
| Merlin Beach Resort | Tri-Trang Beach | 121 $ | incl. | |||||||
|
Remarks: Rates for Phuket hotels are INCLUSIVE all taxes (10% service charge, 7% VAT) |
provided by R24.org | |||||||||
|
|

