| Featured Hotels |
|
Baan Boa Resort Patong Beach from THB 950 |
|
Deevana Patong Resort Patong Beach from THB 890 |
|
Burasari Resort Patong Beach from THB 2700 |
|
Chedi Phuket Pansea Beach from THB 4600 |
|
The Village Resort & Karon Beach from THB 3550 |
|
Kamala Beach Estate Kamala Beach from THB 2800 |
|
Avista Resort & Spa Kata Beach from THB 1500 |
|
Phuket Heritage Hotel Karon Beach from THB 830 |
|
Serenity Resort & Res Rawai Beach from THB 4155 |
|
Baramee Hip Hotel Patong Beach from THB 700 |
|
Supalai Resort & Spa Ao Por from THB 1600 |
|
Sunwing Resort & Spa Bang Tao Beach from THB 3450 |
|
Kamala Beach Hotel & Kamala Beach from THB 1599 |
|
Sunwing Resort Kamala Kamala Beach from THB 2999 |
|
Summer Breeze Inn Hot Phuket Town from THB 768 |
|
South Sea Karon Resor Karon Beach from THB 1800 |
|
Sawasdee Village Kata Beach from THB 2100 |
|
Rayaburi Hotel Patong Patong Beach from THB 1300 |
|
Radisson Plaza Resort Cape Panwa from THB 4200 |
|
The Royal Paradise Ho Patong Beach from THB 1250 |
|
Patong Resort Patong Beach from THB 1400 |
|
Andakira Hotel Patong Beach from THB 1550 |
|
Millennium Resort Pat Patong Beach from THB 3120 |
|
Diamond Cottage Resor Karon Beach from THB 1750 |
|
Koh Yao Yai Village Koh Yao Yai from THB 1700 |
|
Layalina Hotel Kamala Beach from THB 4730 |
|
Kata Palm Resort & Sp Kata Beach from THB 1350 |
|
Ayara Hilltops Surin Beach from THB 4629 |
|
Twinpalms Phuket Surin Beach from THB 4860 |
|
Baan Karon Resort Karon Beach from THB 1050 |
|
Woraburi Phuket Resor Karon Beach from THB 1699 |
|
The Phulin Resort Karon Beach from THB 1050 |
|
Patong Cottage Patong Beach from THB 840 |
|
Phuvaree Resort Patong Beach from THB 1150 |
| phuket hotels |
Phuket, Thailand Hotels & Resorts
We provide luxury hotels, hospitality services with our best rate
Online Booking at Lower Rate
Phuket Located approximately 862 kilometers south of Bangkok, Thailand's largest island, which is often dubbed as the pearl of the Andaman, or the pearl of the south. Its natural resources- rocky peninsular, limestone cliffs, white powdery beaches, tranquil broad bays and tropical in-land forests contribute to making it the South's wealthiest, busiest, most visited and most popular island and province. Nestled in the tropical zone off the west coast of the southern part of Thailand in the Andaman Sea and the Indian Ocean.
Staying on the island is easy, as there are only two seasons in a year - the rainy season (May to October) and the hot season (November to April). The low season of phuket is between September and October as they are the wettest months. The best period for a visit, is from November to February, when it is possible to see the clear blue sky, feel the fresh sea breeze and marvel at the crystal clear water while lying on powdery, palm-fringed beaches. Average temperatures ranges between 23 C and 33 C.
|
chiangmaismile.com Phuket - online reservation system - Thailand |
||||||||||
|
||||||||||
| Accommodation |
Location |
Rates |
Breakfast | show
only recommended |
||||||
| Supalai Resort & Spa | Ao Por | 50 $ | incl. | recommend | ||||||
| Absolute Chandara Resort & Spa | Ao Por | 184 $ | incl. | |||||||
| By The Sea | Ao Yon, Panwa Bay | 41 $ | incl. | Special Rate | ||||||
| Cloud19 Beach Retreat | Ao Yon, Panwa Bay | 78 $ | incl. | |||||||
| Phuket Beachfront 3 Bedrooms | Ao Yon, Panwa Bay | 236 $ | Special Rate | |||||||
| Bangtao Village Resort | Bang Tao Bay | 39 $ | incl. | |||||||
| Amora Beach Resort, Phuket | Bang Tao Bay | 47 $ | incl. | Special Rate | ||||||
| Absolute At Panta Phuket | Bang Tao Bay | 51 $ | incl. | |||||||
| Best Western Allamanda Laguna | Bang Tao Bay | 57 $ | incl. | recommend | ||||||
| Laguna Beach Resort | Bang Tao Bay | 112 $ | incl. | recommend | ||||||
| Outrigger Laguna Phuket Resort & Villas | Bang Tao Bay | 150 $ | incl. | |||||||
| The Residence A Lantern Residences & Resort | Bang Tao Bay | 221 $ | incl. | |||||||
| Andaman Seaview Resort | Bang Tao Beach | 36 $ | incl. | |||||||
| Anchan Boutique Resort & Spa | Bang Tao Beach | 47 $ | incl. | Special Rate | ||||||
| Bangtao Beach Chalet | Bang Tao Beach | 68 $ | incl. | |||||||
| BW Premier Bangtao Beach Resort & Spa | Bang Tao Beach | 79 $ | recommend | |||||||
| Sunwing Resort & Spa | Bang Tao Beach | 109 $ | incl. | recommend | ||||||
| Baan Panwa Resort & Spa | Cape Panwa | 16 $ | ||||||||
| Kantary Bay Hotel | Cape Panwa | 50 $ | incl. | |||||||
| Cape Panwa Hotel | Cape Panwa | 95 $ | incl. | |||||||
| Bel Air Panwa Resort | Cape Panwa | 115 $ | incl. | |||||||
| Radisson Plaza Resort | Cape Panwa | 132 $ | incl. | recommend | ||||||
| Twinpalms Club at Baan Yamu | Cape Yamu | 221 $ | incl. | Special Rate | ||||||
| Aochalong Villa Resort & Spa | Chalong Bay | 27 $ | incl. | |||||||
| Villa Zolitude | Chalong Bay | 193 $ | incl. | |||||||
| The Village Coconut Island | Coconut Island | 312 $ | incl. | |||||||
| Print Kamala Resort | Kamala Beach | 38 $ | incl. | Special Rate | ||||||
| Kamala Dreams | Kamala Beach | 44 $ | incl. | |||||||
| Thiwaratri Resort & Spa | Kamala Beach | 46 $ | incl. | Special Rate | ||||||
| Kamala Beach Hotel & Resort | Kamala Beach | 50 $ | incl. | recommend | ||||||
| Kamala Beachfront Apartment | Kamala Beach | 57 $ | ||||||||
| The Aquamarine Resort & Villa | Kamala Beach | 66 $ | incl. | recommend | ||||||
| Kamala Beach Estate | Kamala Beach | 88 $ | recommend | |||||||
| The Palms | Kamala Beach | 91 $ | incl. | |||||||
| Sunwing Resort Kamala Beach | Kamala Beach | 95 $ | recommend | |||||||
| Cape Sienna Phuket Hotel &Villa | Kamala Beach | 100 $ | incl. | Special Rate | ||||||
| Courtyard by Marriott at Kamala Beach | Kamala Beach | 109 $ | recommend | |||||||
| Ayara Kamala Resort and Spa | Kamala Beach | 148 $ | incl. | recommend | ||||||
| Layalina Hotel | Kamala Beach | 149 $ | incl. | recommend | ||||||
| The Bell Pool Villa Resort | Kamala Beach | 397 $ | incl. | |||||||
| Malai House | Karon Beach | 16 $ | ||||||||
| Karon Living Room Hotel | Karon Beach | 19 $ | incl. | |||||||
| The Best House | Karon Beach | 22 $ | Special Rate | |||||||
| Karon Cliff Boutique Bungalow Resort | Karon Beach | 22 $ | incl. | Special Rate | ||||||
| Rattana Beach Hotel | Karon Beach | 26 $ | incl. | Special Rate | ||||||
| Phuket Heritage Hotel | Karon Beach | 26 $ | incl. | Special Rate | ||||||
| Karon Whale Resort | Karon Beach | 26 $ | incl. | |||||||
| Karon Princess Hotel | Karon Beach | 28 $ | incl. | Special Rate | ||||||
| Warika Place | Karon Beach | 28 $ | ||||||||
| Phuket Island View | Karon Beach | 30 $ | incl. | Special Rate | ||||||
| Baan Karon Resort | Karon Beach | 33 $ | incl. | recommend | ||||||
| Sugar Palm Karon Resort | Karon Beach | 33 $ | incl. | Special Rate | ||||||
| The Phulin Resort | Karon Beach | 33 $ | incl. | Special Rate | ||||||
| C.C. Bloom`s Hotel | Karon Beach | 34 $ | ||||||||
| Baan Karonburi Resort | Karon Beach | 36 $ | incl. | |||||||
| Talay Karon Beach Resort | Karon Beach | 38 $ | incl. | Special Rate | ||||||
| Phuket Orchid Resort | Karon Beach | 38 $ | incl. | |||||||
| Bamboo House | Karon Beach | 38 $ | incl. | |||||||
| Best Western Phuket Ocean Resort | Karon Beach | 43 $ | incl. | |||||||
| Thavorn Palm Beach Resort | Karon Beach | 43 $ | incl. | recommend | ||||||
| The Front Village | Karon Beach | 44 $ | incl. | recommend | ||||||
| Peach Blossom Resort | Karon Beach | 47 $ | incl. | |||||||
| The Old Phuket Hotel | Karon Beach | 48 $ | incl. | Free Night | ||||||
| Woraburi Phuket Resort & Spa | Karon Beach | 54 $ | incl. | Special Rate | ||||||
| Diamond Cottage Resort & Spa | Karon Beach | 55 $ | incl. | recommend | ||||||
| South Sea Karon Resort | Karon Beach | 57 $ | incl. | recommend | ||||||
| Horizon Karon Beach Resort & Spa | Karon Beach | 57 $ | incl. | |||||||
| Andaman Seaview Hotel | Karon Beach | 60 $ | incl. | Special Rate | ||||||
| Karon Sea Sands Resort & Spa | Karon Beach | 61 $ | incl. | |||||||
| Centara Karon Resort | Karon Beach | 65 $ | incl. | |||||||
| Centara Villas | Karon Beach | 65 $ | incl. | Special Rate | ||||||
| Karon Beach Resort | Karon Beach | 82 $ | incl. | |||||||
| The Waterfront Suites | Karon Beach | 82 $ | ||||||||
| The Village Resort & Spa | Karon Beach | 112 $ | incl. | recommend | ||||||
| Moevenpick Resort & Spa Karon Beach | Karon Beach | 125 $ | incl. | |||||||
| Hilton Phuket Arcadia Resort & Spa | Karon Beach | 147 $ | incl. | |||||||
| Secret Cliff Resort | Karon Cliff | 53 $ | incl. | Special Rate | ||||||
| Outdoor Inn & Restaurant | Kata Beach | 19 $ | ||||||||
| The Beach Boutique House | Kata Beach | 22 $ | incl. | |||||||
| Serene Resort | Kata Beach | 24 $ | incl. | |||||||
| Rico`s Bungalows | Kata Beach | 24 $ | ||||||||
| Honey Resort | Kata Beach | 27 $ | incl. | Special Rate | ||||||
| Tropical Garden Resort | Kata Beach | 31 $ | incl. | |||||||
| Peach Hill Hotel & Resort | Kata Beach | 32 $ | incl. | |||||||
| Sugar Palm Kata Resort & Spa | Kata beach | 33 $ | ||||||||
| Kata Minta | Kata Beach | 33 $ | incl. | |||||||
| Tropical Resort | Kata Beach | 33 $ | incl. | |||||||
| Kata Poolside Resort | Kata Beach | 33 $ | incl. | recommend | ||||||
| Sugar Palm Grand Hillside | Kata beach | 36 $ | incl. | |||||||
| Orchidacea Resort | Kata Beach | 38 $ | incl. | recommend | ||||||
| Kata Sea Breeze Resort | Kata Beach | 38 $ | incl. | Special Rate | ||||||
| Kata Lucky Villa | Kata Beach | 43 $ | incl. | Free Night | ||||||
| Kata Palm Resort & Spa | Kata Beach | 43 $ | incl. | recommend | ||||||
| Avista Resort & Spa | Kata Beach | 47 $ | incl. | Special Rate | ||||||
| Alpina Phuket Nalina Resort & Spa | Kata Beach | 49 $ | incl. | |||||||
| Andaman Cannacia Resort & Spa | Kata Beach | 55 $ | incl. | |||||||
| Centara Kata Resort | Kata Beach | 63 $ | incl. | |||||||
| Sawasdee Village | Kata Beach | 66 $ | incl. | Special Rate | ||||||
| Kata Beach Resort | Kata Beach | 72 $ | incl. | recommend | ||||||
| The Aspasia | Kata Beach | 85 $ | incl. | |||||||
| Mom Tri`s Boathouse | Kata Beach | 126 $ | incl. | Special Rate | ||||||
| Malisa Villa Suites | Kata Beach | 178 $ | ||||||||
| The Baray Villa | Kata Beach | 265 $ | incl. | Special Rate | ||||||
| Katathani Phuket Beach Resort | Kata Noi Beach | 125 $ | incl. | |||||||
| Mom Tri`s Villa Royale | Kata Noi Beach | 205 $ | incl. | |||||||
| Impiana Private Villas | Kata Noi Beach | 693 $ | incl. | |||||||
| Orchid Kathu Heights Service Apartment | Kathu | 41 $ | ||||||||
| Coral Island Resort | Koh Hae | 44 $ | incl. | recommend | ||||||
| Tenta Nakara | Koh Naka Yai | 44 $ | incl. | recommend | ||||||
| Paradise Koh Yao Boutique Beach Resort &Spa | Koh Yao Noi | 107 $ | incl. | Special Rate | ||||||
| Koyao Island Resort | Koh Yao Noi | 120 $ | incl. | |||||||
| Koyao Bay Pavilions | Koh Yao Noi | 165 $ | ||||||||
| Koh Yao Yai Village | Koh Yao Yai | 54 $ | incl. | recommend | ||||||
| The Pavilions Phuket | Layan Beach | 374 $ | incl. | Special Rate | ||||||
| JW Marriott Phuket Resort & Spa | Mai Khao Beach | 187 $ | ||||||||
| Sala Phuket Resort and Spa | Mai Khao Beach | 210 $ | incl. | |||||||
| Anantara Phuket Resort & Spa | Mai Khao Beach | 567 $ | incl. | Special Rate | ||||||
| Boat Lagoon Resort | Marina, Kohkaew | 38 $ | ||||||||
| Mission Hill Phuket Golf Resort & Spa | Muangmai-para, Thalang | 63 $ | incl. | |||||||
| Naiya Buree Resort at Naiharn Beach | Nai Harn Beach | 19 $ | incl. | |||||||
| Naiharn Garden Resort Villa & Spa | Nai Harn Beach | 47 $ | incl. | |||||||
| All Seasons Naiharn | Nai Harn Beach | 47 $ | incl. | |||||||
| Baan Krating Phuket Resort | Nai Harn Beach | 49 $ | incl. | Special Rate | ||||||
| The Royal Phuket Yacht Club | Nai Harn Beach | 123 $ | incl. | |||||||
| Phuket Naithon Resort | Nai Thon Beach | 16 $ | ||||||||
| Naithonburi Beach Resort Phuket | Nai Thon Beach | 52 $ | incl. | |||||||
| Andaman White Beach Resort | Nai Thon Noi Beach | 112 $ | incl. | Special Rate | ||||||
| Nai Yang Beach Resort | Nai Yang Beach | 39 $ | incl. | |||||||
| Kasalong Phuket Resort | Nai Yang Beach | 69 $ | incl. | |||||||
| Adamas Resort & Spa | Nai Yang Beach | 84 $ | incl. | Special Rate | ||||||
| Dewa Phuket | Nai Yang Beach | 132 $ | incl. | recommend | ||||||
| Indigo Pearl | Nai Yang Beach | 167 $ | incl. | |||||||
| Thavorn Beach Village & Spa | Nakalay Beach | 43 $ | incl. | |||||||
| Chedi Phuket | Pansea Beach | 145 $ | incl. | recommend | ||||||
| Amanpuri | Pansea Beach | 534 $ | ||||||||
| Coast Star Mansion | Patong Beach | 9 $ | ||||||||
| Lamai Guesthouse | Patong Beach | 13 $ | ||||||||
| Lamai Apartment | Patong Beach | 13 $ | ||||||||
| Toy Beach Residence | Patong Beach | 15 $ | ||||||||
| Blue Sky Residence | Patong Beach | 15 $ | ||||||||
| Chada Guest House | Patong Beach | 16 $ | incl. | |||||||
| Toy Residence | Patong Beach | 17 $ | ||||||||
| The Bird Cage Patong Guesthouse | Patong Beach | 17 $ | ||||||||
| Sea Front Home | Patong Beach | 18 $ | ||||||||
| Seven Seas Hotel | Patong Beach | 19 $ | ||||||||
| Mini House 27 | Patong Beach | 19 $ | ||||||||
| Beach Road Inn | Patong Beach | 19 $ | ||||||||
| Lamai Inn | Patong Beach | 19 $ | ||||||||
| Silver Resortel | Patong Beach | 19 $ | ||||||||
| The Oddy Hip Hotel | Patong Beach | 19 $ | ||||||||
| M`s Guest House | Patong Beach | 19 $ | ||||||||
| Jiraporn Hill Resort | Patong Beach | 20 $ | Special Rate | |||||||
| Seeka Boutique Resort | Patong Beach | 20 $ | incl. | Special Rate | ||||||
| Kanchana Resident | Patong Beach | 20 $ | ||||||||
| Baramee Hip Hotel | Patong Beach | 22 $ | incl. | recommend | ||||||
| Le Tong Beach Hotel | Patong Beach | 22 $ | ||||||||
| Blue Ocean Tina House | Patong Beach | 22 $ | ||||||||
| Patong Beach Lodge | Patong Beach | 22 $ | incl. | |||||||
| Sunset Mansion | Patong Beach | 22 $ | ||||||||
| Baan Nern Sai Resort | Patong Beach | 22 $ | incl. | |||||||
| Tatum Mansion Hotel | Patong Beach | 22 $ | ||||||||
| Patong Green Mountain Hotel | Patong Beach | 24 $ | incl. | |||||||
| Rico`s Hotel | Patong Beach | 24 $ | ||||||||
| Andaman Hill Hotel | Patong Beach | 25 $ | ||||||||
| SM Resort | Patong Beach | 25 $ | ||||||||
| Sleepwithme flashy serviced apartement | Patong Beach | 25 $ | incl. | |||||||
| Lamai Hotel | Patong Beach | 25 $ | ||||||||
| Bhu Laytong Hotel | Patong Beach | 25 $ | ||||||||
| White Sand Resortel | Patong Beach | 25 $ | incl. | |||||||
| Patong Cottage | Patong Beach | 26 $ | incl. | Special Rate | ||||||
| Andatel Patong | Patong Beach | 26 $ | incl. | |||||||
| Leelawadee Boutique Hotel | Patong Beach | 27 $ | incl. | |||||||
| Connect Guest House | Patong Beach | 27 $ | incl. | |||||||
| Deevana Patong Resort & Spa | Patong Beach | 28 $ | incl. | recommend | ||||||
| Baramee Resortel | Patong Beach | 28 $ | incl. | |||||||
| Patong Voyage Place | Patong Beach | 28 $ | ||||||||
| Nilly's Marina Inn | Patong Beach | 30 $ | incl. | |||||||
| Baan Boa Resort | Patong Beach | 30 $ | incl. | Special Rate | ||||||
| APK Resort | Patong Beach | 30 $ | incl. | |||||||
| Poppa Palace | Patong Beach | 30 $ | incl. | |||||||
| Patong Palace Hotel | Patong Beach | 30 $ | incl. | |||||||
| Jochen`s Residence | Patong Beach | 31 $ | ||||||||
| Sea Sun Sand Resort | Patong Beach | 31 $ | incl. | |||||||
| Tropica Bungalow Hotel | Patong Beach | 31 $ | incl. | |||||||
| Patong Paradee Resort | Patong Beach | 31 $ | incl. | |||||||
| Narry Hotel | Patong Beach | 32 $ | ||||||||
| Patong Inn Hotel | Patong Beach | 32 $ | incl. | |||||||
| Club One Seven Bed & Breakfast | Patong Beach | 32 $ | incl. | |||||||
| Club Bamboo Boutique Resort & Spa | Patong Beach | 33 $ | incl. | |||||||
| Baumanburi Resort and Spa | Patong Beach | 33 $ | incl. | Special Rate | ||||||
| Nipa Resort | Patong Beach | 33 $ | incl. | |||||||
| Phuvaree Resort | Patong Beach | 36 $ | incl. | Special Rate | ||||||
| Patong Premier Resort | Patong Beach | 38 $ | incl. | Free Night | ||||||
| Aspery Hotel | Patong Beach | 38 $ | incl. | Special Rate | ||||||
| The Royal Paradise Hotel & Spa | Patong Beach | 39 $ | incl. | recommend | ||||||
| Tritrang Beach Resort | Patong Beach | 41 $ | incl. | Special Rate | ||||||
| Hyton Leelavadee | Patong Beach | 41 $ | incl. | Special Rate | ||||||
| Rayaburi Hotel Patong | Patong Beach | 41 $ | incl. | recommend | ||||||
| Absolute Patong Ville | Patong Beach | 41 $ | incl. | |||||||
| Tony Resort | Patong Beach | 43 $ | incl. | |||||||
| Coconut Village Resort | Patong Beach | 43 $ | incl. | Special Rate | ||||||
| Baan Yuree Resort & Spa | Patong Beach | 44 $ | incl. | recommend | ||||||
| Patong Resort | Patong Beach | 44 $ | incl. | recommend | ||||||
| Centara Sawaddi Patong Resort | Patong Beach | 44 $ | ||||||||
| Salathai Resort | Patong Beach | 46 $ | incl. | |||||||
| The Royal Palm Beachfront | Patong Beach | 47 $ | incl. | |||||||
| Swiss Palm Beach | Patong Beach | 47 $ | incl. | |||||||
| Duangjitt Resort | Patong Beach | 47 $ | incl. | recommend | ||||||
| Club Andaman Beach Resort | Patong Beach | 49 $ | incl. | |||||||
| Andaman Beach Suites | Patong Beach | 49 $ | incl. | |||||||
| Andakira Hotel | Patong Beach | 49 $ | incl. | recommend | ||||||
| Blue Ocean Resort | Patong Beach | 50 $ | incl. | |||||||
| Baan Laimai Beach Resort | Patong Beach | 55 $ | incl. | |||||||
| The Bliss | Patong Beach | 55 $ | incl. | Special Rate | ||||||
| R-Mar Resort & Spa | Patong Beach | 55 $ | incl. | |||||||
| The Sea Patong | Patong Beach | 55 $ | incl. | Special Rate | ||||||
| Patong Beach Hotel | Patong Beach | 57 $ | Special Rate | |||||||
| Thara Patong Beach Resort & Spa | Patong Beach | 57 $ | incl. | Special Rate | ||||||
| Horizon Patong Beach Resort & Spa | Patong Beach | 60 $ | incl. | |||||||
| Patong Bay Garden Resort | Patong Beach | 63 $ | incl. | |||||||
| Seaview Patong Hotel | Patong Beach | 63 $ | incl. | |||||||
| Patong Paragon Resort & Spa | Patong Beach | 63 $ | Special Rate | |||||||
| Banthai Beach Resort & Spa | Patong Beach | 75 $ | Special Rate | |||||||
| Absolute Sea Pearl Beach Resort | Patong Beach | 76 $ | incl. | |||||||
| Blue Marine Resort & Spa | Patong Beach | 79 $ | incl. | recommend | ||||||
| Rayaburi Beach Club | Patong Beach | 80 $ | incl. | |||||||
| Burasari Resort | Patong Beach | 85 $ | incl. | recommend | ||||||
| Baan Yin Dee | Patong Beach | 85 $ | incl. | recommend | ||||||
| Patong Merlin Hotel | Patong Beach | 90 $ | incl. | |||||||
| The Kee Resort & Spa | Patong Beach | 91 $ | incl. | Special Rate | ||||||
| Avantika Boutique Hotel | Patong Beach | 95 $ | incl. | |||||||
| Millennium Resort Patong | Patong Beach | 98 $ | incl. | Special Rate | ||||||
| The Nap Patong | Patong Beach | 101 $ | incl. | |||||||
| Mercure Patong Beach | Patong Beach | 102 $ | incl. | Free Night | ||||||
| Phuket Graceland Resort & Spa | Patong Beach | 107 $ | incl. | |||||||
| Amari Coral Beach Phuket | Patong Beach | 109 $ | incl. | |||||||
| Andaman The Front | Patong Beach | 110 $ | ||||||||
| Impiana Resort & Spa Phuket | Patong Beach | 110 $ | incl. | Special Rate | ||||||
| Courtyard by Marriott at Patong Beach | Patong Beach | 116 $ | Special Rate | |||||||
| BYD Lofts Serviced Boutique Hotel | Patong Beach | 162 $ | ||||||||
| La Flora Resort Patong | Patong Beach | 195 $ | incl. | |||||||
| Orchid Hotel Kalim Bay | Patong-Kalim Bay | 24 $ | incl. | Special Rate | ||||||
| Kalim Resort | Patong-Kalim Bay | 47 $ | incl. | |||||||
| Sunset Beach Resort | Patong-Kalim Bay | 54 $ | incl. | |||||||
| The Residence Kalim Bay | Patong-Kalim Bay | 71 $ | ||||||||
| Diamond Cliff Resort & Spa | Patong-Kalim Bay | 194 $ | ||||||||
| Aleenta Phuket-Phangnga | Phang Nga | 229 $ | incl. | recommend | ||||||
| Thavorn Grand Plaza Hotel | Phuket Town | 6 $ | ||||||||
| Twin Inn | Phuket Town | 20 $ | incl. | |||||||
| Phuket Center Apartment | Phuket Town | 23 $ | incl. | |||||||
| Summer Breeze Inn Hotel | Phuket Town | 24 $ | recommend | |||||||
| Phuket Resotel | Phuket Town | 25 $ | incl. | |||||||
| Phuket Town Inn | Phuket Town | 27 $ | incl. | |||||||
| Phu-Ke-Ta,The Hip Serviced Apt.& Hotel | Phuket Town | 30 $ | incl. | |||||||
| Bhukitta Hotel & Spa | Phuket Town | 33 $ | incl. | |||||||
| Mei Zhou Phuket Hotel | Phuket Town | 36 $ | incl. | |||||||
| Phuket Merlin Hotel | Phuket Town | 41 $ | incl. | |||||||
| Sino House Hotel & Apartment | Phuket Town | 43 $ | incl. | |||||||
| I Pavilion Hotel | Phuket Town | 43 $ | incl. | |||||||
| Royal Phuket City Hotel | Phuket Town | 44 $ | incl. | |||||||
| Katina Hotel | Phuket Town | 44 $ | incl. | |||||||
| The Metropole | Phuket Town | 44 $ | incl. | |||||||
| Ban Raya Resort & Spa | Racha Yai Island | 54 $ | incl. | |||||||
| Rayaburi Resort Racha Yai Island | Racha Yai Island | 63 $ | incl. | recommend | ||||||
| The Racha | Racha Yai Island | 230 $ | incl. | |||||||
| Monaburi Guesthouse | Rawai Beach | 47 $ | incl. | |||||||
| Golden Tulip Mangosteen Resort & Spa | Rawai Beach | 71 $ | ||||||||
| Serenity Resort & Residences, Phuket | Rawai Beach | 131 $ | Special Rate | |||||||
| Vijitt Resort | Rawai Beach | 142 $ | incl. | Special Rate | ||||||
| Capri Hotel | Surin Beach | 22 $ | ||||||||
| Benyada Lodge | Surin Beach | 44 $ | incl. | |||||||
| Surin Sabai Condominium | Surin Beach | 47 $ | ||||||||
| Manathai Resort | Surin Beach | 93 $ | incl. | |||||||
| Courtyard by Marriott at Surin Beach | Surin Beach | 123 $ | ||||||||
| Ayara Hilltops | Surin Beach | 146 $ | incl. | recommend | ||||||
| Twinpalms Phuket | Surin Beach | 153 $ | incl. | recommend | ||||||
| The Chava Resort | Surin Beach | 208 $ | incl. | |||||||
| Merlin Beach Resort | Tri-Trang Beach | 104 $ | incl. | |||||||
|
Remarks: Rates for Phuket hotels are INCLUSIVE all taxes (10% service charge, 7% VAT) |
provided by R24.org | |||||||||
|
|

